Danpher Stream
GUIA: Peixes / Pesca no Stardew Valley
Tudo sobre a pesca no jogo
A pesca no jogo é muito relaxante, e também pode ser muito lucrativa. Peixes podem ser capturados em praticamente todo lugar onde tem água no mapa, até mesmo onde tem Lava de fogo, e Lodo no esgoto, esses são lugares onde é possível conseguir alguns peixes específicos, consulte aqui a Tabela Completa com as localizações.
Sua vida como pescador inicia logo no 2º dia do seu jogo, quando você recebe uma carta do Willy, que é um convite para se encontrar com ele na praia ao sul da cidade, e o Willy vai te presentear com uma Vara de Bambu, essa é uma vara intermediária, e posteriormente você pode adquirir outras comprando com ele na cabana da praia.
Vara de pesca
Existem quatro tipos diferentes de varas de pesca, cada uma com um nível de raridade e eficácia:
Treinamento – iniciante – 25 ouros
Bambu – intermediária – 500 ouros
Fibra de Vidro – avançada – 1800 ouros
Irídio – especialista – 7500 ouros
Como pescar no Stardew Valley
Essas são as 3 situações que demostra como funciona a pesca no jogo, você basicamente precisa mover a área verde mantendo o peixe dentro, sem deixar escapar. Se ele não escapar nenhuma vez, sua captura vai receber a notificação de “Perfeito”. Essa área verde aumenta de tamanho conforme o seu nível de habilidade de pesca.
A barra verde do lado direito mostra o quanto falta, se chegar ao topo, você concluiu a captura. Ela muda de cor, sendo vermelho para quando está próximo de perder, e verde de próximo de capturar o peixe.
Na figura 2 mostra o ícone do peixe um pouco diferente do peixe da figura 1 e 3, esse se trata de um peixe lendário, normalmente mais difíceis de capturar.
Na figura 3 aparece um ícone vermelho, que é um baú, que pode conter itens diversos (ex. peixes, minerais, artefatos, lixo, anéis, geodo). Nesse caso você precisa prestar atenção pra não perder o peixe enquanto tenta capturar o baú, primeiro você captura o baú e depois o peixe, mas se perder o peixe, automaticamente você perde os dois.
→ Conheça + sobre o jogo – Clicando aqui
Bolhas na água?
As bolhas são lugares especiais na água que concedem 2 benefícios ao pescar.
- Peixes mordem 4x mais rápido.
- A área efetiva de pesca é aumentada em 1, diminuindo a chance de lixo e aumentando a chance de peixes raros e lendários.
Observações:
As bolhas não afetam o tamanho ou a qualidade dos peixes ou a chance de baús de tesouro.
A Isca Mágica captura qualquer peixe, independente da presença de bolhas.
Todos os PEIXES do jogo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | x | x |
Peixes Lendários
16 | 29 | 39 | 42 | 59 |
Peixes Lendários II
17 | 30 | 26 | 43 | 57 |
34 | 37 | 38 |
62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Peixes Lendários
No jogo existe 5 peixes lendários que são raros e mais difíceis de capturar. Eles não voltam aparecer após serem pegos uma vez por jogo salvo ou uma vez por jogador no modo multijogador.
Peixes Lendários II
Foram adicionados mais 5 peixes lendários que só podem ser pescados durante a missão Família Extendida do Sr. Qi e ao contrário dos peixes lendários originais, esses peixes podem ser pescados mais de uma vez.
- É impossível pescar eles quando a missão não está ativa.
- Quando a missão estiver ativa, não é possível pegar os peixes lendários originais.
Peixes do Mercado Noturno
- Podem ser capturados no Submarino, que aparece na praia durante o evento do Mercado Noturno.
- Também é possível capturar usando a Isca Mágica no canto sudoeste da Praia.
Covo
Alguns peixes são pegos apenas usando armadilhas de Covo.
🐟 Confira todos esses peixes na tabela acima, e use o menu filtrável.
Conquistas
A habilidade de pesca aumenta ao capturar peixes e lixo com uma vara de pesca ou com as armadilhas de covos.
Existe 4 conquistas relacionadas à pesca no Stardew Valley:
- Pescador (Pesque 10 peixes diferentes)
- Velho marinheiro (Pesque 24 peixes diferentes)
- Velho pescador (Pesque todos os peixes)
- Deus pescador (Pesque 100 peixes)
Benefícios de cada nível:
- +1 na proficiência da vara de pesca
- Aumenta o tamanho mínimo do peixe (polegada/centímetro)
- Altura de lançamento da linha de pesca
- Diminui a quantidade máxima de tempo antes da mordida do peixe.
- Aumento na chance de encontrar peixes de alta qualidade.
Lucrando + com as profissões
- Profissão “Pescador” ganha +25%
- Profissão “Mestre Pescador” ganha +50%
OBS: Na tabela abaixo tem peixes de inverno que são capturados em dias de Chuva, porém no inverno não chove, esses podem ser obtidos com totem de chuva.
Localização e Preços dos Peixes no Stardew Valley
Tabela com as principais informações de onde capturar cada peixe, e o preço deles.
# | PEIXE | NOME | LOCAL | HORA | ESTAÇÃO | CLIMA |
1 | Acará Disco Azul | Lagos e Rios da ilha Gengibre | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
2 | Achigã | Lago da Montanha | 06:00 - 19:00 | Todas as estações | Qualquer | |
3 | Achigã pequeno | Rio (Cidade) | Qualquer Hora | Primavera | Qualquer | |
4 | Albacora | Oceano | 06:00 - 11:00 | Outono | Qualquer | |
5 | Alocine | Rio | 09:00 - 02:00 | Primavera | Chuva | |
6 | Anchova | Oceano | Qualquer Hora | Primavera | Qualquer | |
7 | Areinha | Deserto | 06:00 - 20:00 | Todas as estações | Qualquer | |
8 | Arenque | Oceano | Qualquer Hora | Primavera | Qualquer | |
9 | Arraia | Caverna do Pirata | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
10 | Atum | Oceano | 06:00 - 19:00 | Verão | Qualquer | |
11 | Bagre | Bosque Secreto | 06:00 - 00:00 | Todas as estações | Chuva | |
12 | Baiacu | Oceano | 12:00 - 16:00 | Verão | Sol | |
13 | Brema | Rio (Cidade+Floresta) | 18:00 - 02:00 | Todas as estações | Qualquer | |
14 | Carpa | Bosque Secreto | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
15 | Carpa escorpiônica | Deserto | 06:00 - 20:00 | Todas as estações | Qualquer | |
16 | Carpa mutante | Esgoto | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
17 | Carpa radioativa | Esgoto | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
18 | Carpa da meia noite | Lago da Montanha | 22:00 - 02:00 | Outono | Qualquer | |
19 | Chione | Mina (60º andar) | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
20 | Cioba | Oceano | 06:00 - 19:00 | Verão | Chuva | |
21 | Dourado | Rio (Floresta) | 06:00 - 19:00 | Verão | Qualquer | |
22 | Enguia | Oceano | 16:00 - 02:00 | Primavera | Chuva | |
23 | Enguia de lava | Mina (100º andar) | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
24 | Esquálio | Rio (Floresta) | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
25 | Esturjão | Lago da Montanha | 06:00 - 19:00 | Verão | Qualquer | |
26 | Filho do peixe carmim | Pier Leste na Praia | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
27 | Gobi | Cachoeira da Floresta Cinzaseiva | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
28 | Halibute | Oceano | 06:00 - 11:00 | Primavera | Qualquer | |
29 | Lenda | Tronco de madeira do fundo do Lago da Montanha | Qualquer Hora | Primavera | Chuva | |
30 | Lenda II | Tronco de madeira do fundo do Lago da Montanha | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
31 | Linguado | Oceano | 06:00 - 20:00 | Primavera | Qualquer | |
32 | Lúcio | Rio (Cidade+Floresta) | Qualquer Hora | Verão | Qualquer | |
33 | Lula | Oceano | 18:00 - 02:00 | Inverno | Qualquer | |
34 | Lula da meia noite | Submarino no Mercado Noturno | 17:00 - 02:00 | Inverno | Qualquer | |
35 | Madeirão | Bosque Secreto | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
36 | Ófis | Rio (Cidade+Floresta) | Qualquer Hora | Inverno | Qualquer | |
37 | Peixe assustador | Submarino no Mercado Noturno | 17:00 - 02:00 | Inverno | Qualquer | |
38 | Peixe bolha | Submarino no Mercado Noturno | 17:00 - 02:00 | Inverno | Qualquer | |
39 | Peixe Carmim | Pier Leste na Praia | Qualquer Hora | Verão | Qualquer | |
40 | Peixe fantasma | Mina | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
41 | Peixe gato | Lago da Montanha | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
42 | Peixe gelo | Sul da floresta Cinzaseiva | Qualquer Hora | Inverno | Qualquer | |
43 | Peixe gelo Jr. | Sul da floresta Cinzaseiva | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
44 | Peixe leão | Oceano da ilha Gengibre | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
45 | Peixe pedra | Mina (20º andar) | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
46 | Peixe sol | Rio | 06:00 - 19:00 | Primavera | Sol Vento | |
47 | Pepino do mar | Oceano | 06:00 - 19:00 | Outono | Qualquer | |
48 | Perca | Rio (Cidade+Floresta} | Qualquer Hora | Inverno | Qualquer | |
49 | Picão verde | Rio (Cidade+Floresta) | 12:00 - 02:00 | Outono | Chuva | |
50 | Polvo | Oceano | 06:00 - 13:00 | Verão | Qualquer | |
51 | Salmão | Rio (Cidade+Floresta) | 06:00 - 19:00 | Outono | Qualquer | |
52 | Salmão híbrido | Rio (Cidade+Floresta) | 06:00 - 19:00 | Outono | Qualquer | |
53 | Salmão mutante | Covil dos insetos Mutantes | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
54 | Salmão nulo | Pântano da Bruxa | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
55 | Salmonete | Oceano | 06:00 - 19:00 | Verão | Qualquer | |
56 | Sardinha | Oceano | 06:00 - 19:00 | Primavera | Qualquer | |
57 | Srta. Tamboril | Ponte de madeira ao norte do Mercado Joja / Cinema | Qualquer Hora | Todas as estações | Qualquer | |
58 | Superpepino | Oceano | 18:00 - 02:00 | Verão | Qualquer | |
59 | Tamboril | Ponte de madeira ao norte do Mercado Joja / Cinema | Qualquer Hora | Outono | Qualquer | |
60 | Tilápia | Oceano | 06:00 - 14:00 | Verão | Qualquer | |
61 | Truta arco íris | Rio (Cidade+Floresta) | 06:00 - 19:00 | Verão | Sol |
Nº | PEIXE | NOME | PREÇO | PRATA | OURO | IRÍDIO |
1 | Acará Disco Azul | 120 ouros | 150 ouros | 180 ouros | 240 ouros | |
2 | Achigã | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
3 | Achigã Pequeno | 50 ouros | 62 ouros | 75 ouros | 100 ouros | |
4 | Albacora | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
5 | Alocine | 60 ouros | 75 ouros | 90 ouros | 120 ouros | |
6 | Anchova | 30 ouros | 37 ouros | 45 ouros | 60 ouros | |
7 | Areinha | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
8 | Arenque | 30 ouros | 37 ouros | 45 ouros | 60 ouros | |
9 | Arraia | 180 ouros | 225 ouros | 270 ouros | 360 ouros | |
10 | Atum | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
11 | Bagre | 200 ouros | 250 ouros | 300 ouros | 400 ouros | |
12 | Baiacu | 200 ouros | 250 ouros | 300 ouros | 400 ouros | |
13 | Brema | 45 ouros | 56 ouros | 67 ouros | 90 ouros | |
14 | Carpa | 30 ouros | 37 ouros | 45 ouros | 60 ouros | |
15 | Carpa Escorpiônica | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
16 | Carpa Mutante | 1000 ouros | 1250 ouros | 1500 ouros | 2000 ouros | |
17 | Carpa Radioativa | 1000 ouros | 1250 ouros | 1500 ouros | 2000 ouros | |
18 | Carpa da Meia Noite | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
19 | Chione | 500 ouros | 625 ouros | 750 ouros | 1000 ouros | |
20 | Cioba | 50 ouros | 62 ouros | 75 ouros | 100 ouros | |
21 | Dourado | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
22 | Enguia | 85 ouros | 106 ouros | 127 ouros | 170 ouros | |
23 | Enguia de Lava | 700 ouros | 875 ouros | 1050 ouros | 1400 ouros | |
24 | Esquálio | 50 ouros | 62 ouros | 75 ouros | 100 ouros | |
25 | Esturjão | 200 ouros | 250 ouros | 300 ouros | 400 ouros | |
26 | Filho do peixe Carmim | 1500 ouros | 1875 ouros | 2250 ouros | 3000 ouros | |
27 | Gobi | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
28 | Halibute | 80 ouros | 100 ouros | 120 ouros | 160 ouros | |
29 | Lenda | 5000 ouros | 6250 ouros | 7500 ouros | 10000 ouros | |
30 | Lenda II | 5000 ouros | 6250 ouros | 7500 ouros | 10000 ouros | |
31 | Linguado | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
32 | Lúcio | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
33 | Lula | 80 ouros | 100 ouros | 120 ouros | 160 ouros | |
34 | Lula da Meia Noite | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
35 | Madeirão | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
36 | Ofis | 120 ouros | 150 ouros | 180 ouros | 240 ouros | |
37 | Peixe Assustador | 200 ouros | 275 ouros | 330 ouros | 440 ouros | |
38 | Peixe Bolha | 500 ouros | 625 ouros | 750 ouros | 1000 ouros | |
39 | Peixe Carmim | 1500 ouros | 1875 ouros | 2250 ouros | 3000 ouros | |
40 | Peixe Fantasma | 45 ouros | 56 ouros | 67 ouros | 90 ouros | |
41 | Peixe Gato | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
42 | Peixe Gelo | 1000 ouros | 1250 ouros | 1500 ouros | 2000 ouros | |
43 | Peixe Gelo Jr. | 1000 ouros | 1250 ouros | 1500 ouros | 2000 ouros | |
44 | Peixe Leão | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
45 | Peixe Pedra | 300 ouros | 375 ouros | 450 ouros | 600 ouros | |
46 | Peixe Sol | 30 ouros | 37 ouros | 45 ouros | 60 ouros | |
47 | Pepino do Mar | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
48 | Perca | 55 ouros | 68 ouros | 82 ouros | 110 ouros | |
49 | Picão Verde | 105 ouros | 131 ouros | 157 ouros | 210 ouros | |
50 | Polvo | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
51 | Salmão | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
52 | Salmão Híbrido | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
53 | Salmão Mutante | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
54 | Salmão Nulo | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
55 | Salmonete | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
56 | Sardinha | 40 ouros | 50 ouros | 60 ouros | 80 ouros | |
57 | Srta. Tamboril | 900 ouros | 1125 ouros | 1350 ouros | 1800 ouros | |
58 | Superpepino | 250 ouros | 312 ouros | 375 ouros | 500 ouros | |
59 | Tamboril | 900 ouros | 1125 ouros | 1350 ouros | 1800 ouros | |
60 | Tilápia | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
61 | Truta Arco Íris | 65 ouros | 81 ouros | 97 ouros | 130 ouros |
Nº | PEIXE | NOME | PREÇO | PRATA | OURO | IRÍDIO |
1 | Acará Disco Azul | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
2 | Achigã | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
3 | Achigã Pequeno | 62 ouros | 77 ouros | 93 ouros | 125 ouros | |
4 | Albacora | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
5 | Alocine | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
6 | Anchova | 37 ouros | 46 ouros | 56 ouros | 75 ouros | |
7 | Areinha | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
8 | Arenque | 37 ouros | 46 ouros | 56 ouros | 75 ouros | |
9 | Arraia | 225 ouros | 281 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
10 | Atum | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
11 | Bagre | 250 ouros | 312 ouros | 375 ouros | 500 ouros | |
12 | Baiacu | 250 ouros | 312 ouros | 375 ouros | 500 ouros | |
13 | Brema | 56 ouros | 70 ouros | 83 ouros | 112 ouros | |
14 | Carpa | 37 ouros | 46 ouros | 56 ouros | 75 ouros | |
15 | Carpa Escorpiônica | 187 ouros | 233 ouros | 281 ouros | 375 ouros | |
16 | Carpa Mutante | 1250 ouros | 1562 ouros | 1875 ouros | 2500 ouros | |
17 | Carpa Radioativa | 1250 ouros | 1562 ouros | 1875 ouros | 2500 ouros | |
18 | Carpa da Meia Noite | 187 ouros | 233 ouros | 281 ouros | 375 ouros | |
19 | Chione | 625 ouros | 781 ouros | 937 ouros | 1250 ouros | |
20 | Cioba | 62 ouros | 77 ouros | 93 ouros | 125 ouros | |
21 | Dourado | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
22 | Enguia | 106 ouros | 132 ouros | 158 ouros | 212 ouros | |
23 | Enguia de Lava | 875 ouros | 1093 ouros | 1312 ouros | 1750 ouros | |
24 | Esquálio | 62 ouros | 77 ouros | 93 ouros | 125 ouros | |
25 | Esturjão | 250 ouros | 312 ouros | 375 ouros | 500 ouros | |
26 | Filho do peixe Carmim | 1875 ouros | 2343 ouros | 2812 ouros | 3750 ouros | |
27 | Gobi | 187 ouros | 233 ouros | 281 ouros | 375 ouros | |
28 | Halibute | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
29 | Lenda | 6250 ouros | 7812 ouros | 9375 ouros | 12500 ouros | |
30 | Lenda II | 6250 ouros | 7812 ouros | 9375 ouros | 12500 ouros | |
31 | Linguado | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
32 | Lúcio | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
33 | Lula | 100 ouros | 125 ouros | 150 ouros | 200 ouros | |
34 | Lula da Meia Noite | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
35 | Madeirão | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
36 | Ofis | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
37 | Peixe Assustador | 275 ouros | 343 ouros | 412 ouros | 550 ouros | |
38 | Peixe Bolha | 625 ouros | 781 ouros | 937 ouros | 1250 ouros | |
39 | Peixe Carmim | 1875 ouros | 2343 ouros | 2812 ouros | 3750 ouros | |
40 | Peixe Fantasma | 56 ouros | 70 ouros | 83 ouros | 112 ouros | |
41 | Peixe Gato | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
42 | Peixe Gelo | 1250 ouros | 1562 ouros | 1875 ouros | 2500 ouros | |
43 | Peixe Gelo Jr. | 1250 ouros | 1562 ouros | 1875 ouros | 2500 ouros | |
44 | Peixe Leão | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
45 | Peixe Pedra | 375 ouros | 468 ouros | 562 ouros | 750 ouros | |
46 | Peixe Sol | 37 ouros | 46 ouros | 56 ouros | 75 ouros | |
47 | Pepino do Mar | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
48 | Perca | 68 ouros | 85 ouros | 102 ouros | 137 ouros | |
49 | Picão Verde | 131 ouros | 163 ouros | 196 ouros | 262 ouros | |
50 | Polvo | 187 ouros | 233 ouros | 281 ouros | 375 ouros | |
51 | Salmão | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
52 | Salmão Híbrido | 187 ouros | 233 ouros | 281 ouros | 375 ouros | |
53 | Salmão Mutante | 125 ouros | 156 ouros | 187 ouros | 250 ouros | |
54 | Salmão Nulo | 187 ouros | 233 ouros | 281 ouros | 375 ouros | |
55 | Salmonete | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
56 | Sardinha | 50 ouros | 62 ouros | 75 ouros | 100 ouros | |
57 | Srta. Tamboril | 1125 ouros | 1406 ouros | 1687 ouros | 2250 ouros | |
58 | Superpepino | 312 ouros | 390 ouros | 468 ouros | 625 ouros | |
59 | Tamboril | 1125 ouros | 1406 ouros | 1687 ouros | 2250 ouros | |
60 | Tilápia | 93 ouros | 116 ouros | 140 ouros | 187 ouros | |
61 | Truta Arco Íris | 81 ouros | 101 ouros | 121 ouros | 162 ouros |
Nº | PEIXE | NOME | PREÇO | PRATA | OURO | IRÍDIO |
1 | Acará Disco Azul | 180 ouros | 225 ouros | 270 ouros | 360 ouros | |
2 | Achigã | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
3 | Achigã Pequeno | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
4 | Albacora | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
5 | Alocine | 90 ouros | 112 ouros | 135 ouros | 180 ouros | |
6 | Anchova | 45 ouros | 55 ouros | 67 ouros | 90 ouros | |
7 | Areinha | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
8 | Arenque | 45 ouros | 55 ouros | 67 ouros | 90 ouros | |
9 | Arraia | 270 ouros | 337 ouros | 405 ouros | 540 ouros | |
10 | Atum | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
11 | Bagre | 300 ouros | 375 ouros | 450 ouros | 600 ouros | |
12 | Baiacu | 300 ouros | 375 ouros | 450 ouros | 600 ouros | |
13 | Brema | 67 ouros | 84 ouros | 100 ouros | 135 ouros | |
14 | Carpa | 45 ouros | 55 ouros | 67 ouros | 90 ouros | |
15 | Carpa Escorpiônica | 225 ouros | 280 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
16 | Carpa Mutante | 1500 ouros | 1875 ouros | 2250 ouros | 3000 ouros | |
17 | Carpa Radioativa | 1500 ouros | 1875 ouros | 2250 ouros | 3000 ouros | |
18 | Carpa da Meia Noite | 225 ouros | 280 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
19 | Chione | 750 ouros | 937 ouros | 1125 ouros | 1500 ouros | |
20 | Cioba | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
21 | Dourado | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
22 | Enguia | 127 ouros | 159 ouros | 190 ouros | 255 ouros | |
23 | Enguia de Lava | 1050 ouros | 1312 ouros | 1575 ouros | 2100 ouros | |
24 | Esquálio | 75 ouros | 93 ouros | 112 ouros | 150 ouros | |
25 | Esturjão | 300 ouros | 375 ouros | 450 ouros | 600 ouros | |
26 | Filho do peixe Carmim | 2250 ouros | 2812 ouros | 3375 ouros | 4500 ouros | |
27 | Gobi | 225 ouros | 280 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
28 | Halibute | 120 ouros | 150 ouros | 180 ouros | 240 ouros | |
29 | Lenda | 7500 ouros | 9375 ouros | 11250 ouros | 15000 ouros | |
30 | Lenda II | 7500 ouros | 9375 ouros | 11250 ouros | 15000 ouros | |
31 | Linguado | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
32 | Lúcio | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
33 | Lula | 120 ouros | 150 ouros | 180 ouros | 240 ouros | |
34 | Lula da Meia Noite | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
35 | Madeirão | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
36 | Ofis | 180 ouros | 225 ouros | 270 ouros | 360 ouros | |
37 | Peixe Assustador | 330 ouros | 412 ouros | 495 ouros | 660 ouros | |
38 | Peixe Bolha | 750 ouros | 937 ouros | 1125 ouros | 1500 ouros | |
39 | Peixe Carmim | 2250 ouros | 2812 ouros | 3375 ouros | 4500 ouros | |
40 | Peixe Fantasma | 67 ouros | 84 ouros | 100 ouros | 135 ouros | |
41 | Peixe Gato | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
42 | Peixe Gelo | 1500 ouros | 1875 ouros | 2250 ouros | 3000 ouros | |
43 | Peixe Gelo Jr. | 1500 ouros | 1875 ouros | 2250 ouros | 3000 ouros | |
44 | Peixe Leão | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
45 | Peixe Pedra | 450 ouros | 562 ouros | 675 ouros | 900 ouros | |
46 | Peixe Sol | 45 ouros | 55 ouros | 67 ouros | 90 ouros | |
47 | Pepino do Mar | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
48 | Perca | 82 ouros | 102 ouros | 123 ouros | 165 ouros | |
49 | Picão Verde | 157 ouros | 196 ouros | 235 ouros | 315 ouros | |
50 | Polvo | 225 ouros | 280 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
51 | Salmão | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
52 | Salmão Híbrido | 225 ouros | 280 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
53 | Salmão Mutante | 150 ouros | 187 ouros | 225 ouros | 300 ouros | |
54 | Salmão Nulo | 225 ouros | 280 ouros | 337 ouros | 450 ouros | |
55 | Salmonete | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
56 | Sardinha | 60 ouros | 75 ouros | 90 ouros | 120 ouros | |
57 | Srta. Tamboril | 1350 ouros | 1687 ouros | 2025 ouros | 2700 ouros | |
58 | Superpepino | 375 ouros | 468 ouros | 562 ouros | 750 ouros | |
59 | Tamboril | 1350 ouros | 1687 ouros | 2025 ouros | 2700 ouros | |
60 | Tilápia | 112 ouros | 139 ouros | 168 ouros | 225 ouros | |
61 | Truta Arco Íris | 97 ouros | 121 ouros | 145 ouros | 195 ouros |
Nº | PEIXE | NOME | PREÇO | PRATA | OURO | IRÍDIO |
62 | Berbigão | 50 ouros | 62 ouros | 75 ouros | 100 ouros | |
63 | Camarão | 60 ouros | x | x | x | |
64 | Caramujo | 20 ouros | x | x | x | |
65 | Caranguejo | 100 ouros | x | x | x | |
66 | Concha | 50 ouros | 62 ouros | 75 ouros | 100 ouros | |
67 | Lagosta | 120 ouros | x | x | x | |
68 | Lagostim | 75 ouros | x | x | x | |
69 | Lesma | 65 ouros | x | x | x | |
70 | Mexilhão | 30 ouros | 37 ouros | 45 ouros | 60 ouros | |
71 | Ostra | 40 ouros | 50 ouros | 60 ouros | 80 ouros |
-
Receita em português do BOLO ROSA de Stardew Valley
-
Troféu Bleed Purple: Conquista da Twitch
-
Como baixar vídeo e shorts do Youtube
-
Crie um avatar no estilo Stardew Valley
-
Lançamento da Nintendo: Conheça o despertador Alarmo
-
Gerar QR code Grátis » Personalizado com imagem
-
Dicas para crescer um canal de JOGOS no Youtube
-
Como criar iluminador no LEGO Fortnite
-
Preço de todas as ilhas no Forager
-
Coleção Chroma: Novas cores para o PS5
Você está lendo: